Precio sin gastos de matricula ni SOAT.
CILINDRAJE | 693 |
MOTOR | 4 tiempos, monocilíndrico |
TORQUE MÁXIMO | 72 Nm @ 6500 rpm |
POTENCIA MÁXIMA | 73.8 HP @ 8500 rpm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 12.8:1 |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
DIÁMETRO POR CARRERA | 105 x 80 mm |
REFRIGERACIÓN | Líquida |
COMBUSTIBLE | Gasolina |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica 6 velocidades |
SUSPENSIÓN DELANTERA | WP APEX 3343, recorrido de 135 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | WP APEX 3450, recorrido de 135 mm |
FRENO DELANTERO | Disco (320 mm) |
FRENO TRASERO | Disco (240 mm) |
LLANTA DELANTERA | 110/70 – R17 |
LLANTA TRASERA | |
RINES | Radios |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 12 l (3.2 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Regulación electrónica sin contactos |
LARGO TOTAL | 2133 mm |
ALTURA TOTAL | 1035 mm |
ANCHO TOTAL | 801 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1432 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 830 mm |
PESO NETO | 166 kg |