Precio sin gastos de matricula ni SOAT.
CILINDRAJE | 693 |
MOTOR | 4 tiempos, monocilíndrico |
TORQUE MÁXIMO | 72 Nm @ 6500 rpm |
POTENCIA MÁXIMA | 73.8 HP @ 8500 rpm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 12.8:1 |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
DIÁMETRO POR CARRERA | 105 x 80 mm |
REFRIGERACIÓN | Líquida |
COMBUSTIBLE | Gasolina |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica 6 velocidades |
SUSPENSIÓN DELANTERA | WP APEX 3443, recorrido de 150 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | WP APEX 3446, recorrido de 150 mm |
FRENO DELANTERO | Disco (320 mm) |
FRENO TRASERO | Disco (240 mm) |
LLANTA DELANTERA | 110/80 R18 M/C 58H |
LLANTA TRASERA | |
RINES | Radios |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 12 l (3.2 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Regulación electrónica sin contactos |
LARGO TOTAL | 2151 mm |
ALTURA TOTAL | 1135 mm |
ANCHO TOTAL | 828 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1436 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 840 |
PESO NETO | 167 kg |