Precio sin gastos de matricula ni SOAT.
CILINDRAJE | 199.5 |
MOTOR | 4 tiempos, monocilíndrico |
TORQUE MÁXIMO | 19.5 Nm @ 8000 rpm |
POTENCIA MÁXIMA | 25.4 @ 10000 rpm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 11.5:1 |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección Electrónica |
DIÁMETRO POR CARRERA | 72 x 49 mm |
REFRIGERACIÓN | Líquida |
COMBUSTIBLE | Gasolina |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica 6 velocidades |
SUSPENSIÓN DELANTERA | WP Suspension, recorrido 125mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | WP Suspension, recorrido 150 mm |
FRENO DELANTERO | Disco (300 mm), 4 émbolos |
FRENO TRASERO | Disco (230 mm), 1 émbolo |
LLANTA DELANTERA | 110/70 – R17 M/C 54S |
LLANTA TRASERA | |
RINES | Aspas de Aleación |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 10 l (2.6 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Regulación electrónica sin contactos |
LARGO TOTAL | 1995 mm |
ALTURA TOTAL | 1099 mm |
ANCHO TOTAL | 705 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1344 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 820 mm |
PESO NETO | 156 kg |