Precio sin gastos de matricula ni SOAT.
CILINDRAJE | 890 |
MOTOR | 4 tiempos, bicilíndrico en linea |
TORQUE MÁXIMO | 99 Nm @ 7750 rpm |
POTENCIA MÁXIMA | 119.4 HP @ 9250 rpm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 13.5:1 |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
DIÁMETRO POR CARRERA | 90.7 x 68.8 mm |
REFRIGERACIÓN | Líquida |
COMBUSTIBLE | Gasolina |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica de 6 velocidades |
SUSPENSIÓN DELANTERA | WP APEX 3343, recorrido 140 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | WP APEX 5746, recorrido 150 mm |
FRENO DELANTERO | Doble disco (320 mm), 4 émbolos |
FRENO TRASERO | Disco (240 mm), 1 émbolo |
LLANTA DELANTERA | 120/70 – ZR17 M/C 58W |
LLANTA TRASERA | |
RINES | Aspas de Aleación |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 14 l (3.7 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | ECU |
LARGO TOTAL | 2137 mm |
ALTURA TOTAL | 1117 mm |
ANCHO TOTAL | 810 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1482 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 834 mm |
PESO NETO | 187 kg |