Precio sin gastos de matricula ni SOAT.
CILINDRAJE | 799 |
MOTOR | 4 tiempos, bicilíndrico en linea |
TORQUE MÁXIMO | 87 Nm @ 6500 rpm |
POTENCIA MÁXIMA | 94 HP @ 8250 rpm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 12.7:1 |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección Electrónica |
DIÁMETRO POR CARRERA | 88 x 65.7 mm |
REFRIGERACIÓN | Líquida |
COMBUSTIBLE | Gasolina |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica de 6 velocidades |
SUSPENSIÓN DELANTERA | WP APEX 3043 Split, recorrido 200 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | WP APEX 3146, recorrido 200 mm |
FRENO DELANTERO | Doble disco (320 mm), 4 émbolos |
FRENO TRASERO | Disco (260 mm), 2 émbolos |
LLANTA DELANTERA | 90/90 – R21 |
LLANTA TRASERA | |
RINES | Radios |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 20 l (5.3 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | ECU |
LARGO TOTAL | 2219 mm |
ALTURA TOTAL | 1439 mm |
ANCHO TOTAL | 890 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1509 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 839 mm |
PESO NETO | 210 Kg |