Precio sin gastos de matricula ni SOAT.
CILINDRAJE | 64.85 |
MOTOR | 2 tiempos, monocilíndrico |
TORQUE MÁXIMO | — |
POTENCIA MÁXIMA | — |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | — |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | carburador |
DIÁMETRO POR CARRERA | 45 x 40.8 mm |
REFRIGERACIÓN | aire |
COMBUSTIBLE | Gasolina |
ARRANQUE | Pedal |
TRANSMISIÓN | Mecánica de 6 velocidades |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla invertida WP XACT 5235, recorrido de 215 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | Monoamortiguador WP XACT 5735, recorrido de 270 mm |
FRENO DELANTERO | Disco (198 mm), 4 émbolos |
FRENO TRASERO | Disco (160 mm), 4 émbolos |
LLANTA DELANTERA | 60/100 – R14 30M TT |
LLANTA TRASERA | |
RINES | Radios |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 3.5 l (0.9 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Electrónico sin contactos |
LARGO TOTAL | — |
ALTURA TOTAL | — |
ANCHO TOTAL | — |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1137 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 750 mm |
PESO NETO | 53 kg |