Precio sin gastos de matricula ni SOAT.
CILINDRAJE | 449.9 |
MOTOR | 4 tiempos, monocilíndrico |
TORQUE MÁXIMO | — |
POTENCIA MÁXIMA | — |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 12.8:1 |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | carburador |
DIÁMETRO POR CARRERA | 95 x 63.4 mm |
REFRIGERACIÓN | aire |
COMBUSTIBLE | Gasolina |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica de 4 velocidades |
SUSPENSIÓN DELANTERA | WP XACT 5548, recorrido 310 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | WP XACT 5750, recorrido 300 mm |
FRENO DELANTERO | Disco (260 mm), 2 émbolos |
FRENO TRASERO | Disco (220 mm), 1 émbolo |
LLANTA DELANTERA | 80/100 – R21 51M TT |
LLANTA TRASERA | |
RINES | Radios |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 7 L (1.8 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Regulación electrónica sin contactos |
LARGO TOTAL | — |
ALTURA TOTAL | — |
ANCHO TOTAL | — |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1485 +/- 10 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 950 mm |
PESO NETO | 100.5 kg |