Precio sin gastos de matricula ni SOAT.
CILINDRAJE | 1300,8 |
MOTOR | 4 tiempos, bicilíndrico en V a 75° |
TORQUE MÁXIMO | 141 Nm @ 7000 rpm |
POTENCIA MÁXIMA | 177 HP @ 9500 rpm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 13.6 :1 |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
DIÁMETRO POR CARRERA | 108 x 71 mm |
REFRIGERACIÓN | Líquida |
COMBUSTIBLE | Gasolina |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica de 6 velocidades |
SUSPENSIÓN DELANTERA | WP 4860 ROTA SPLIT, recorrido de 125 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | WP 4618 BAVP DCC, recorrido de 156 mm |
FRENO DELANTERO | Doble disco (320 mm), 4 émbolos |
FRENO TRASERO | Disco (267 mm), de 2 émbolos |
LLANTA DELANTERA | 120/70 – ZR17 M/C 58W |
LLANTA TRASERA | |
RINES | Aspas de Aleación |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 18 l (4.8 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Regulación electrónica sin contactos |
LARGO TOTAL | 2166 mm |
ALTURA TOTAL | 1119 mm |
ANCHO TOTAL | 844mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1482 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 835 mm |
PESO NETO | 203 kg |