Precio sin gastos de matricula ni SOAT.
CILINDRAJE | 1300.8 |
MOTOR | 4 tiempos bicilíndrico en v |
TORQUE MÁXIMO | 140 Nm @ 7000 rpm |
POTENCIA MÁXIMA | 158.2 HP @ 9000 rpm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 13.1:1 |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
DIÁMETRO POR CARRERA | 108 x 71 mm |
REFRIGERACIÓN | Líquida |
COMBUSTIBLE | Gasolina |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica 6 velocidades |
SUSPENSIÓN DELANTERA | WP Suspensión, recorrido de 200 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | WP Suspensión, recorrido de 200 mm |
FRENO DELANTERO | Disco (320 mm) de 4 émbolos |
FRENO TRASERO | Disco (267 mm) de 2 émbolos |
LLANTA DELANTERA | 90/90 – 21 |
LLANTA TRASERA | |
RINES | Aleación |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 23 l (6.1 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Regulación electrónica sin contactos |
LARGO TOTAL | 2353 mm |
ALTURA TOTAL | 1446 mm |
ANCHO TOTAL | 899 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1585 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 860 mm |
PESO NETO | 226.4 kg |