CILINDRAJE | 309 cc |
POTENCIA MÁXIMA | 32,9 HP @ 7500 RPM |
SUSPENSIÓN DELANTERA | HORQUILLA TELESCÓPICA 35 MM Y RECORRIDO DE 110 MM |
TORQUE MÁXIMO | 32 NM @ 5500 RPM |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
REFRIGERACIÓN | Líquido |
COMBUSTIBLE | Gasolina extra |
MOTOR | 4 TIEMPOS, DOHC MONOCILÍNDRICO DE 4 VÁLVULAS |
DIÁMETRO POR CARRERA | 72 x 76 mm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 11,8:1 |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Automática centrífuga (CVT) |
SUSPENSIÓN TRASERA | DOBLE AMORTIGUADOR |
FRENO DELANTERO | DISCO DE 265 MM DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, DOBLE PISTON DE 27 MM |
FRENO TRASERO | DISCO DE265 MM DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, PISTON DE 38 MM |
LLANTA DELANTERA | 110/80-14 TUBELESS |
LLANTA TRASERA | 140/70-14 TUBELESS |
RINES | Aspas de Aleación |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 12 L (3,7 GAL) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | ECU |
LARGO TOTAL | 2010 mm |
ALTURA TOTAL | 1350 mm |
ANCHO TOTAL | 770 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1390 mm |
PESO NETO | 188 kg |
Da clic y desliza para ver el 360°