CILINDRAJE | 250 cc |
POTENCIA MÁXIMA | 20.1 Hp @ 8500 rpm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Barras invertidas de 37mm de diámetro y 105 mm de recorrido |
TORQUE MÁXIMO | 20 Nm @ 6000 rpm |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Fuel Injection |
REFRIGERACIÓN | Aire |
COMBUSTIBLE | Gasolina extra |
MOTOR | 4 tiempos, monocilíndrica SOHC |
DIÁMETRO POR CARRERA | 72 × 61.4 mm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 9,35 : 1 |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica 6 velocidades |
SUSPENSIÓN TRASERA | Monoshock regulable en precarga |
FRENO DELANTERO | Doble disco de 280 mm, con mordazas de acción doble de 4 pistones cada una |
FRENO TRASERO | Disco de 220 mm, mordaza de un pistón |
LLANTA DELANTERA | 100/80 – R17 |
LLANTA TRASERA | 130/70 – R17 |
RINES | Radios |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 14L (3,69 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | ECU |
LARGO TOTAL | 1995 mm |
ALTURA TOTAL | 1120 mm |
ANCHO TOTAL | 770 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1375 mm |
PESO NETO | 143 Kg |
Da clic y desliza para ver el 360°