CILINDRAJE | 175 CC |
POTENCIA MÁXIMA | 18 HP @ 9500 RPM |
SUSPENSIÓN DELANTERA | BARRAS INVERTIDAS DE 110 MM DE RECORRIDO |
TORQUE MÁXIMO | 14 NM @ 7000 RPM |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
REFRIGERACIÓN | Líquido |
COMBUSTIBLE | Gasolina extra |
MOTOR | 1 Cilíndro / 4 tiempos / 4 válculas SOHC |
DIÁMETRO POR CARRERA | 64 X 54,5 MM |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 11:1 |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Cadena de 6 velocidades |
SUSPENSIÓN TRASERA | MONOSHOCK DE 50 MM DE RECORRIDO, AJUSTABLE EN PRECARGA |
FRENO DELANTERO | DISCO DE 260 MM CON MORDAZA DE 3 PISTONES |
FRENO TRASERO | DISCO DE 220 MM |
LLANTA DELANTERA | 100/80 R17 |
LLANTA TRASERA | 130/70 R17 |
RINES | Aleación |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | – |
SISTEMA DE ENCENDIDO | ECU con sistema de 3 bujías |
LARGO TOTAL | 2030 MM |
ALTURA TOTAL | 1070 MM |
ANCHO TOTAL | 780 MM |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1345 MM |
PESO NETO | 147 Kg |
Da clic y desliza para ver el 360°